<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAMPASUL.NET</title>
	<atom:link href="http://sampasul.net/2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sampasul.net/2</link>
	<description>Notícias Regionais e Serviços</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Caixa inicia prova de vida para beneficiários do INSS</title>
		<link>http://sampasul.net/2/sao-paulo/caixa-inicia-prova-de-vida-para-beneficiarios-do-inss/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/sao-paulo/caixa-inicia-prova-de-vida-para-beneficiarios-do-inss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiários]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[pensionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[O processo será informado aos beneficiários por meio dos extratos bancários A Caixa Econômica Federal inicia, a partir de maio, a prova de vida dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem seus benefícios por meio de crédito em conta do banco.  O recadastramento para os aposentados e beneficiários do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" dir="ltr" align="center"><em><span style="font-family: Arial;"><img class="alignleft size-full wp-image-4447" title="Caixa" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2011/12/Caixa_logo.jpg" alt="Caixa" width="184" height="166" />O processo será informado aos beneficiários por meio dos extratos bancários</span></em></p>
<p dir="ltr" align="justify"><span style="font-family: Arial;">A Caixa Econômica Federal inicia, a partir de maio, a prova de vida dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem seus benefícios por meio de crédito em conta do banco.  O recadastramento para os aposentados e beneficiários do INSS que recebem via cartão magnético já acontece anualmente. A partir deste ano, o procedimento passa a abranger também os que recebem por meio de crédito em conta.</span></p>
<p dir="ltr" align="justify"><span style="font-family: Arial;">Serão cinco milhões de beneficiários convocados para o recadastramento na CAIXA, por meio de mensagem nos rodapés dos extratos e saques realizados, ou ainda por meio do Internet Banking CAIXA. Após o recebimento das mensagens, os aposentados e pensionistas terão 30 dias para comprovar que estão vivos. Para isso, deverão se dirigir à agência da CAIXA onde possuem conta portando o cartão magnético e um documento de identificação com foto que poder ser a carteira de identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação.</span></p>
<p dir="ltr" align="justify"><span style="font-family: Arial;">Os aposentados e pensionistas do INSS devem aguardar o recebimento de comunicado do banco, sem necessidade de comparecer às agências. A prova de vida é obrigatória a todos os segurados como forma de evitar fraudes. Quem não realizar o processo corre o risco de perder o benefício.</span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial;">Entenda a Prova de Vida do INSS na CAIXA:</span></span></strong></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">1) Quando começará o recadastramento de aposentados e pensionistas do INSS?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R – O recadastramento, denominado – Prova de Vida, para os beneficiários que recebem via cartão magnético, já acontece anualmente. Para os beneficiários que recebem por meio de conta corrente, o processo será iniciado em maio de 2012.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">2) Até quando vai? Ou em que período deve ser feito?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R – A realização de prova de vida será realizada anualmente. O beneficiário será comunicado pelo banco para que compareça, em um prazo de 30 dias, conforme o cronograma de convocação.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">3) Quem precisa fazer o recadastramento? </span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R &#8211; Todos aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">4) O que o aposentado deve fazer para se recadastrar?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R – Ao ser comunicado, comparecer a uma agência da CAIXA munido de documentos de identificação (CI, CTPS, CNH).</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">5) Em caso de dificuldade de locomoção, como o procurador deve ser nomeado?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R – O beneficiário do INSS deverá nomear um procurador no próprio INSS, em uma das agências da Previdência Social.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">6) No caso da identificação biométrica, é do procurador ou do aposentado que se faz o registro?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R- Do aposentado.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">7) Em que situações o banco pode pedir atestado médico ou outros documentos adicionais? </span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R- A CAIXA não solicita atestado médico. Quanto a documentos adicionais, poderão ser solicitados caso os obrigatórios não estejam atualizados (ilegíveis, por exemplo).</span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;"> <img src='http://sampasul.net/2/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Como será feita a convocação dos beneficiários?  </span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R &#8211; Para os beneficiários que recebem por meio de conta corrente ou poupança, a convocação será enviada nas mensagens dos rodapés dos extratos, saques e via Internet Banking CAIXA.</span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">9) Quando serão realizadas essas convocações?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R &#8211; A partir do mês de abril de 2012.</span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: Arial;">10) Os beneficiários precisam realizar algum contato com a agência em que possuem conta?</span></strong></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: Arial;">R &#8211; Não é necessário. Os aposentados e pensionistas do INSS devem aguardar o comunicado da CAIXA, sem necessidade de comparecer às agências antes disso.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/sao-paulo/caixa-inicia-prova-de-vida-para-beneficiarios-do-inss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil já o segundo país do mundo em número de usuários do Twitter</title>
		<link>http://sampasul.net/2/colunistas/brasil-ja-o-segundo-pais-do-mundo-em-numero-de-usuarios-do-twitter/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/colunistas/brasil-ja-o-segundo-pais-do-mundo-em-numero-de-usuarios-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Tech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colunistas]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tech]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Mas quando o assunto é perfis ativos, o país não está com essa bola toda O Brasil deixou o Japão para trás e tornou-se o segundo país no mundo em número de contas no Twitter. As informações são de um estudo realizado pela Semiocast. O país contabiliza a respeitável marca de 33,3 milhões de usuários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4909" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Twitter-top-20.png" rel="shadowbox[sbpost-4908];player=img;" title="Twitter - top 20"><img class="size-medium wp-image-4909" title="Twitter - top 20" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Twitter-top-20-300x207.png" alt="Twitter top 20" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Brasil osupa a segunda posição</p></div>
<p><em>Mas quando o assunto é perfis ativos, o país não está com essa bola toda</em></p>
<p>O Brasil deixou o Japão para trás e tornou-se o segundo país no mundo em número de contas no Twitter. As informações são de um estudo realizado pela Semiocast. O país contabiliza a respeitável marca de 33,3 milhões de usuários e está atra´s somente dos EUA, que possui uma população de tuiteiros de 107,7 milhões.</p>
<p>Outros “gigantes adormecidos” também têm lugar de destaque no ranking. Indonésia, Índia e México estão no top 10 segundo a pesquisa, que você pode ler <a href="http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan">aqui</a> http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan (em inglês).</p>
<p>Entrementes, isso não quer dizer que o país está entre aqueles com o maior número de usuários ativos do microblog. Tome o caso da Holanda como exemplo, por obséquio: O país é o que tem o maio número de usuários ativos, 33% dos perfis holandeses postaram pelo menos um tuíte nos últimos três meses. No Brasil, esse índice é de 25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/colunistas/brasil-ja-o-segundo-pais-do-mundo-em-numero-de-usuarios-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos da Escola de Bailado participam do Cuballet 2012</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/alunos-da-escola-de-bailado-participam-do-cuballet-2012/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/alunos-da-escola-de-bailado-participam-do-cuballet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Taboão]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ballet]]></category>
		<category><![CDATA[dança]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Municipal de Bailado]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[taboão]]></category>
		<category><![CDATA[taboão da serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[Curso encerrou com apresentação do espetáculo ‘O lago dos cisnes’ Quinze alunos da Escola Municipal de Bailado, da Prefeitura de Taboão da Serra, participaram no sábado, 28 de janeiro, da 20ª edição do Cuballet 2012. Ao lado de outros bailarinos, ao alunos realizaram duas apresentações do espetáculo &#8220;O lago dos cisnes&#8221;, de Tchaikovsky. As apresentações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="attachment_4906" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Alunas-acompanham-atentas-explica%C3%A7%C3%B5es-da-professora.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4905];player=img;" title="Alunas acompanham atentas explicações da professora"><img class="size-medium wp-image-4906" title="Alunas acompanham atentas explicações da professora" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Alunas-acompanham-atentas-explica%C3%A7%C3%B5es-da-professora-300x200.jpg" alt="Alunas acompanham atentas explicações da professora " width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Alunas acompanham atentas explicações da professora</p></div>
<p><em>Curso encerrou com apresentação do espetáculo ‘O lago dos cisnes’</em></div>
<div></div>
<div>Quinze alunos da Escola Municipal de Bailado, da Prefeitura de Taboão da Serra, participaram no sábado, 28 de janeiro, da 20ª edição do Cuballet 2012. Ao lado de outros bailarinos, ao alunos realizaram duas apresentações do espetáculo &#8220;O lago dos cisnes&#8221;, de Tchaikovsky. As apresentações ocorreram no palco do Auditório Símon Bolivar, no Memorial da América Latina, em São Paulo.</div>
<div>
<div>O espetáculo foi dirigido por Laura Alonso, filha da bailarina Alicia Alonso, fundadora da Escola Cubana de Ballet. O Cuballet é considerado um curso intensivo de férias para alunos e professores e é realizado, anualmente, no mês de janeiro. As aulas são ministradas por professores cubanos que ensinam para os participantes técnicas do renomado balé cubano.</div>
<div>
Vagner Araújo, 29 anos, aluno da Escola Municipal de Bailado, foi um dos participantes do curso. Para o jovem, que faz mestrado em Artes do Corpo pela Universidade de Campinas (Unicamp), o Cuballet foi importante para o desenvolvimento profissional. &#8220;O curso foi excelente, de qualidade e proporcionou um intercâmbio com outras escolas, além de aprender um pouco do balé cubano&#8221; &#8211; informou.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/alunos-da-escola-de-bailado-participam-do-cuballet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro Municipal discute álcool e drogas em Taboão</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/encontro-municipal-discute-alcool-e-drogas-em-taboao/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/encontro-municipal-discute-alcool-e-drogas-em-taboao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Taboão]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Zanetti Cinalli]]></category>
		<category><![CDATA[I Encontro Municipal Intersetorial sobre Álcool e Drogas de Taboão da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[taboão]]></category>
		<category><![CDATA[taboão da serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Reunião também definiu as diretrizes para criação do Comad em Taboão da Serra Nos dias 23 e 24 de janeiro, aconteceram as reuniões do I Encontro Municipal Intersetorial sobre Álcool e Drogas de Taboão da Serra. Com apoio das Secretarias de Saúde, Educação e Esporte, o encontro contou com a presença de membros da sociedade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4903" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Fernanda-Cinalli-Estamos-juntos-nessa-jornada.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4902];player=img;" title="Fernanda Cinalli - Estamos juntos nessa jornada"><img class="size-medium wp-image-4903" title="Fernanda Cinalli - Estamos juntos nessa jornada" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Fernanda-Cinalli-Estamos-juntos-nessa-jornada-300x200.jpg" alt="Fernanda Cinalli - Estamos juntos nessa jornada" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Fernanda Cinalli &quot;Estamos juntos nessa jornada&quot;</p></div>
<p><em>Reunião também definiu as diretrizes para criação do Comad em Taboão da Serra</em></p>
<div>Nos dias 23 e 24 de janeiro, aconteceram as reuniões do I Encontro Municipal Intersetorial sobre Álcool e Drogas de Taboão da Serra. Com apoio das Secretarias de Saúde, Educação e Esporte, o encontro contou com a presença de membros da sociedade civil e representantes de diversas entidades.</div>
<div>A Secretaria de Educação já sabe que casa vez mais cedo a droga é oferecida para as crianças.</div>
<div>Os professores deverão receber instruções para lidar com esse assunto com as 35 mil crianças da nossa rede e apostar na prevenção.</div>
<div>Fernanda Zanetti Cinalli, psicóloga responsável pela coordenadoria de saúde mental disse que foram discutidas as questões mais pertinentes ao tema como respeito ao próximo, convivência em sociedade, tolerância e prevenção.</div>
<div>Além das autoridades e da população em geral, participaram do encontro representantes de ONG´s, ex-usuários de drogas e pessoas em tratamento.</div>
<div>As reuniões fazem parte do processo de criação do Conselho Municipal de Políticas sobre drogas, que irá atuar como instância de assessoramento da Prefeitura de Taboão da Serra e de coordenação das atividades de instituições e entidades municipais, que trabalham com a questão de álcool e drogas e são responsáveis pelo desenvolvimento de ações referentes à redução da demanda de drogas no município e redução dos danos aos usuários de álcool e drogas, assim como de movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.</div>
<div>Para maiores informações:<br />
Caps AD<br />
4787-8558</div>
<p><em>FONTE: Assessoria de Imprensa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/taboao/encontro-municipal-discute-alcool-e-drogas-em-taboao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte Coletivo &#8211; Audiência Pública</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/transporte-coletivo-audiencia-publica/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/transporte-coletivo-audiencia-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itapecerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[itapecerica]]></category>
		<category><![CDATA[licitação]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[Será realizada no próximo dia 14 de fevereiro Audiência Pública sobre a Concessão do Sistema de Transporte Coletivo de Itapecerica da Serra. Confira abaixo a íntegra do edital. &#8220;AUDIÊNCIA PÚBLICA&#8221; A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES, avisa ao público em geral, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Audi%C3%AAncia-P%C3%BAblica-Transporte-Coletivo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4898];player=img;" title="Audiência Pública - Transporte Coletivo"><img class="alignleft size-medium wp-image-4899" title="Audiência Pública - Transporte Coletivo" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Audi%C3%AAncia-P%C3%BAblica-Transporte-Coletivo-300x195.jpg" alt="Audiência Pública - Transporte Coletivo" width="300" height="195" /></a>Será realizada no próximo dia 14 de fevereiro Audiência Pública sobre a Concessão do Sistema de Transporte Coletivo de Itapecerica da Serra. Confira abaixo a íntegra do edital.</p>
<p>&#8220;AUDIÊNCIA PÚBLICA&#8221;</p>
<p>A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÕES, avisa ao público em geral, bem como as entidades representativas da sociedade civil, instituições públicas e privadas, igrejas e demais pessoas interessadas, que realizará Audiência Pública com a finalidade de colher subsídios para promover a Concessão do Sistema de Transporte Coletivo do Município de Itapecerica da Serra no dia 14 de fevereiro de 2012, às 10:00 horas, no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, situado na Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 &#8211; Centro &#8211; Itapecerica da Serra.</p>
<p align="justify">Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 4668.9000 ramais 9109 ou 9111, com código de acesso (DDD) 0XX11.</p>
<p align="justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/transporte-coletivo-audiencia-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª CONSOCIAL  Eleita a Comissão Organizadora</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/1%c2%aa-consocial-eleita-a-comissao-organizadora/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/1%c2%aa-consocial-eleita-a-comissao-organizadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itapecerica]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[combate à corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social]]></category>
		<category><![CDATA[Conselhos Municipais de Políticas Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[consocial]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade de Itapecerica da Serra]]></category>
		<category><![CDATA[itapecerica]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[transparência pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Itapecerica da Serra elegeu, durante reunião realizada na última quinta-feira, 26 de janeiro, no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, a comissão que irá trabalhar na 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social (Consocial). A Comissão Organizadora foi composta por seis membros representando a Sociedade Civil, um representante dos Conselhos Municipais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="noticia_descreve">
<p><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/CONSOCIAL-Comiss%C3%A3o-Eleita.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4894];player=img;" title="CONSOCIAL - Comissão Eleita"><img class="alignleft size-medium wp-image-4895" title="CONSOCIAL - Comissão Eleita" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/CONSOCIAL-Comiss%C3%A3o-Eleita-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>A Prefeitura de Itapecerica da Serra elegeu, durante reunião realizada na última quinta-feira, 26 de janeiro, no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, a comissão que irá trabalhar na 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social (Consocial).</p>
<p>A Comissão Organizadora foi composta por seis membros representando a Sociedade Civil, um representante dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e três representantes do Poder Público.</p>
<p>A 1ª Consocial será realizada nos dias 28 e 29 de fevereiro, na FIT &#8211; Faculdade de Itapecerica da Serra. Quem quiser participar pode se inscrever a partir do dia 1º de fevereiro no site oficial da Prefeitura, www.itapecerica.sp.gov.br</p>
<p>O objetivo da Consocial é promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático que garanta o uso correto e eficiente do dinheiro público.</p>
<p align="justify">Durante a conferência serão definidas até 20 propostas para serem encaminhadas à Conferência Estadual. Estas devem ser elaboradas a partir dos seguintes eixos temáticos: a promoção da transparência pública e acesso à informação e a dados públicos; mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão pública; atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle; diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção.</p>
<p align="justify"> Participe! É nossa oportunidade de exercer a cidadania.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">Maiores Informações no site www.consocial.cgu.gov.br</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/itapecerica/1%c2%aa-consocial-eleita-a-comissao-organizadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinturas de Shila Joaquim</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/embu/pinturas-de-shila-joaquim/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/embu/pinturas-de-shila-joaquim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embu]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[embu]]></category>
		<category><![CDATA[Embu das Artes]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirão Preto]]></category>
		<category><![CDATA[shila joaquim]]></category>
		<category><![CDATA[volutas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Centro de arte e cultura, Embu das Artes apresenta de 9 de fevereiro a 4 de março mais uma exposição que merece ser vista. Trata-se da Exposição Volutas da artista plástica Shila Joaquim, pintora autodidata de Ribeirão Preto, que passou a dedicar-se à pintora no período em que viveu na cidade embuense. Volutas contém telas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4892" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Shila-Joaquim-Exposi%C3%A7%C3%A3o-Volutas.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4891];player=img;" title="Shila Joaquim - Exposição Volutas"><img class="size-medium wp-image-4892" title="Shila Joaquim - Exposição Volutas" src="http://sampasul.net/2/wp-content/uploads/2012/02/Shila-Joaquim-Exposi%C3%A7%C3%A3o-Volutas-300x216.jpg" alt="Shila Joaquim - Exposição Volutas" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Shila Joaquim - Exposição Volutas</p></div>
<p>Centro de arte e cultura, Embu das Artes apresenta de 9 de fevereiro a 4 de março mais uma exposição que merece ser vista. Trata-se da Exposição Volutas da artista plástica Shila Joaquim, pintora autodidata de Ribeirão Preto, que passou a dedicar-se à pintora no período em que viveu na cidade embuense.</p>
<p>Volutas contém telas que mostram festas, folguedos e ritos populares, trabalhos antigos e recentes da artista. Podem ser vistos no Centro Cultural Mestre Assis (Largo 21 de Abril, 29, Centro Histórico).</p>
<p>A entrada é franca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Por: Elke Lopes Muniz</em><br />
<em>Via: PMETE</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/embu/pinturas-de-shila-joaquim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebrado convênio com o governo federal para melhorias na cidade</title>
		<link>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/embu/celebrado-convenio-com-o-governo-federal-para-melhorias-na-cidade/</link>
		<comments>http://sampasul.net/2/noticias-regionais/embu/celebrado-convenio-com-o-governo-federal-para-melhorias-na-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embu]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[chico brito]]></category>
		<category><![CDATA[convênio]]></category>
		<category><![CDATA[Didi]]></category>
		<category><![CDATA[Dra. Beth]]></category>
		<category><![CDATA[embu]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[João Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Júlio Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Mariângela Carli Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Ná]]></category>
		<category><![CDATA[notícias regionais]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Serafim]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Ferreira Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Silvino Bomfim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sampasul.net/2/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[O Governo da Cidade de Embu das Artes consolidou ontem, 30/01, os convênios com a Caixa Econômica Federal referentes ao ano de 2011, no valor de R$ 9.855.900. A cerimônia foi realizada no gabinete do prefeito Chico Brito, com a presença do vice-prefeito Natinha, dos secretários Milton Oliveira de Jesus (Obras, Edificações e Orientação Urbana) [...]]]></description>
